62 insiders have filed at CART since 2023Q3: names, roles, reported stakes, and each person's buying and selling record from SEC Form 3/4/5 filings.
| name | role | reported stake | % of company | buys (3y) | sells (3y) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Capital U.S. Growth Vi Principals Fund, L.P. | 10% owner | 36.39M | 14.349% | 9 buys $91.8M | |
| Sequoia Capital Usv Xiv Holdco, Ltd. | 10% owner | 36.39M | 14.349% | 9 buys $91.8M | |
| Sc U.S. Growth Vi Management, L.P. | 10% owner | 36.39M | 14.349% | 9 buys $91.8M | |
| Sequoia Capital U.S. Growth Fund Vi, L.P. | 10% owner | 36.39M | 14.349% | 9 buys $91.8M | |
| Sequoia Capital U.S. Venture Partners Fund Xiv (q), L.P. | 10% owner | 36.39M | 14.349% | 9 buys $91.8M | |
| Sc U.S. Venture Xiv Management, L.P. | 10% owner | 36.39M | 14.349% | 9 buys $91.8M | |
| Sequoia Capital U.S. Venture Partners Fund Xiv, L.P. | 10% owner | 36.39M | 14.349% | 9 buys $91.8M | |
| Sequoia Capital U.S. Venture Fund Xiv, L.P. | 10% owner | 36.39M | 14.349% | 9 buys $91.8M | |
| Gupta Ravi | Director | 29.05M | 11.456% | 8 buys $61.8M | |
| Sequoia Grove Uk, L.P. | 10% owner | 28.13M | 11.091% | 9 buys $91.8M | |
| Sc Us (ttgp), Ltd. | 10% owner | 28.13M | 11.091% | 27 buys $275.3M | |
| Sequoia Grove II, Llc | 10% owner | 28.13M | 11.091% | 9 buys $91.8M | |
| Sequoia Capital Us/E Expansion Fund I, L.P. | 10% owner | 28.13M | 11.091% | 9 buys $91.8M | |
| Leone Douglas M | 10% owner | 28.13M | 11.091% | 9 buys $91.8M | |
| Sc Us/E Expansion Fund I Management, L.P. | 10% owner | 28.13M | 11.091% | 9 buys $91.8M | |
| Botha Roelof | 10% owner | 28.13M | 11.091% | 9 buys $91.8M | |
| Sequoia Capital U.S. Growth Fund Vii, L.P. | 10% owner | 28.13M | 11.091% | 9 buys $91.8M | |
| Sequoia Capital U.S. Growth Vii Principals Fund, L.P. | 10% owner | 28.13M | 11.091% | 9 buys $91.8M | |
| Sc U.S. Growth Vii Management, L.P. | 10% owner | 28.13M | 11.091% | 9 buys $91.8M | |
| Sequoia Grove Manager, Llc | 10% owner | 28.13M | 11.091% | 9 buys $91.8M | |
| Scggf III - U.S./India Management, L.P. | 10% owner | 28.13M | 11.091% | 9 buys $91.8M | |
| Scggf III - Endurance Partners Management, L.P. | 10% owner | 28.13M | 11.091% | 9 buys $91.8M | |
| Sc Global Growth II Management, L.P. | 10% owner | 28.13M | 11.091% | 9 buys $91.8M | |
| Sequoia Capital Global Growth II Principals Fund, L.P. | 10% owner | 28.13M | 11.091% | 9 buys $91.8M | |
| Sequoia Capital Global Growth Fund II, L.P. | 10% owner | 28.13M | 11.091% | 9 buys $91.8M | |
| Sequoia Capital Global Growth Fund III - Endurance Partners, L.P. | 10% owner | 28.13M | 11.091% | 9 buys $91.8M | |
| Sequoia Capital Fund, L.P. | 10% owner | 28.13M | 11.091% | ||
| Sequoia Capital Fund Parallel, Llc | 10% owner | 28.13M | 11.091% | ||
| Sequoia Capital Fund Management, L.P. | 10% owner | 28.13M | 11.091% | ||
| D1 Capital Partners L.P. | 10% owner | 26.71M | 10.531% | 1 buys $30.0M | |
| Sundheim Daniel S. | Director | 26.71M | 10.531% | 1 buys $30.0M | |
| Mehta Apoorva | 10% owner | 17.41M | 6.867% | 1 sells $21.0M | |
| Jordan Jeffrey D | Director | 5.71M | 2.253% | 4 sells $19.8M | |
| Gcm Grosvenor Inc. | Insider | 4.14M | 1.633% | 6 buys $2.0M | 10 sells $232.5M |
| Gcm V, Llc | Insider | 4.14M | 1.633% | 6 buys $2.0M | 10 sells $232.5M |
| Gcm Grosvenor Ic Spv, Llc | Insider | 4.14M | 1.633% | 1 buys $1.8M | 3 sells $232.3M |
| Gcm Special Opportunities Master Fund, Ltd. | Insider | 4.14M | 1.633% | 1 buys $1.8M | 3 sells $232.3M |
| Gcm Grosvenor Ic Spv 2, Llc | Insider | 4.14M | 1.633% | 1 buys $1.8M | 3 sells $232.3M |
| Sacks Michael Jay | Insider | 4.14M | 1.633% | 6 buys $2.0M | 10 sells $232.5M |
| Gcm, L.L.C. | Insider | 4.14M | 1.633% | 6 buys $2.0M | 10 sells $232.5M |
Full register at boothcheck.com/insiders/CART. Stakes are the newest reported Form 3/4/5 balances (they update only when insiders file). Sales counted include pre-scheduled plan sales, labeled. A filed record, not a forecast. Nothing here is investment advice.